Kartenwechsel: Erwachen
– Ranglisten-Ligen: Erneuert
- Ohne Rang: Overpath
- 6 gegen 6: Blüte & Untergang
- Gunrush: Showtime
Die Ranglisten-Saison endet 30 Minuten vor dem Saisonende.
Regeln und Wertung für Ranked-Ligen
Rangtabelle (Rang/RP)
- Bronze 4 = 0 - 250
- Bronze 3 = 250 - 500
- Bronze 2 = 500 - 750
- Bronze 1 = 750 - 1000
- Silber 4 = 1.000 - 1.250
- Silber 3 = 1.250 - 1.500
- Silber 2 = 1500 - 1.750
- Silber 1 = 1.750 - 2.000
- Gold 4 = 2.000 - 2.250
- Gold 3 = 2.250 - 2.500
- Gold 2 = 2.500 - 2.750
- Gold 1 = 2.750 - 3.000
- Platin 4 = 3.000 - 3.250
- Platin 3 = 3250 - 3500
- Platin 2 = 3500 - 3750
- Platin 1 = 3.750 - 4.000
- Diamant 4 = 4000 - 4250
- Diamant 3 = 4250 - 4500
- Diamant 2 = 4500 - 4.750
- Diamant 1 = 4.750 - 5.000
- Scharlachrot 4 = 5.000 - 5.250
- Scarlet 3 = 5250 - 5500
- Scarlet 2 = 5500 – 5750
- Scarlet 1 = 5750 - 6.000
- Masters 4 = 6.000 – 6.250
- Meisterschaft 3 = 6250 - 6500
- Meister 2 = 6500 - 6750
- Masters 1 = 6750 – 7000
- champions = (7.000+ RP)
- Elite-Champions = (Top 250 Spieler in Champions)