Rotación de mapas de Despertar
- Ligas clasificatorias: reforjadas
- Sin rango: Overpath
- 6 contra 6: Brotes y Ruina
- Gunrush: Hora del espectáculo
La temporada clasificatoria termina 30 minutos antes de que termine la temporada.
Reglas y puntuación de las ligas del modo Clasificatoria
Tabla de rangos (Rango/RP)
- Bronce 4 = 0-250
- Bronce 3 = 250 - 500
- Bronce 2 = 500 - 750
- Bronce 1 = 750 - 1000
- Plata 4 = 1000 - 1250
- Plata 3 = 1250 - 1500
- Plata 2 = 1500 - 1750
- Plata 1 = 1750 - 2000
- Oro 4 = 2000 - 2250
- Oro 3 = 2250 - 2500
- Oro 2 = 2500 - 2750
- Oro 1 = 2750 - 3000
- Platino 4 = 3000 - 3250
- Platino 3 = 3250 - 3500
- Platino 2 = 3500 - 3750
- Platino 1 = 3750 - 4000
- DIAMANTE 4 = 4000 - 4250
- Diamante 3 = 4250 - 4500
- DIamond 2 = 4500 - 4750
- Diamante 1 = 4750 - 5000
- Escarlata 4 = 5000 - 5250
- Scarlet 3 = 5250 - 5500
- Scarlet 2 = 5500 - 5750
- Scarlet 1 = 5750 - 6000
- Masters 4 = 6000 - 6250
- Maestros 3 = 6250 - 6500
- Maestros 2 = 6500 - 6750
- Maestros 1 = 6750 - 7000
- Ases = (7000+ RP)
- Ases de la élite = (los 250 mejores jugadores en ases)