Rotação de Mapas do Awakening
- Ligas Ranqueadas: Reforjadas
- Sem ranque: Overpath
- 6x6: Floriano e Ruína
- Gunrush: Hora do show.
A Temporada Ranqueada termina 30 minutos antes do fim da Temporada.
Regras e pontuação das Ligas Ranqueadas
Tabela de Ranques (Ranque/RP)
- Bronze 4 = 0/250
- Bronze 3 = 250 - 500
- Bronze 2 = 500 - 750
- Bronze 1 = 750 - 1000
- Prata 4 = 1.000 - 1.250
- Prata 3 = 1.250 - 1.500
- Prata 2 = 1500 - 17.500
- Prata 1 = 1.750 - 2.000
- Ouro 4 = 2.000 - 2.250
- Ouro 3 = 2.250 - 2.500
- Ouro 2 = 2500 - 2750
- Ouro 1 = 2750 - 3.000
- Platina 4 = 3.000 - 3.250
- Platina 3 = 3250 - 3500
- Platina 2 = 3500 - 3750
- Platina 1 = 3.750 - 4.000
- Diamante 4 = 4000 - 4250
- Diamante 3 = 4250 - 4500
- Diamante 2 = 4.500 - 4.750
- Diamante 1 = 4.750 - 5.000
- Scarlet 4 = 5.000 - 5.250
- Scarlet 3 = 5250 - 5500
- Scarlet 2 = 5500 - 5750
- Scarlet 1 = 5750 - 6.000
- Mestres 4 = 6000 - 6250
- Mestres 3 = 6250 - 6500
- Mestres 2 = 6500 - 6750
- Mestres 1 = 6750 - 7000
- Campeões = (7.000+ RP)
- Campeões de Elite = (250 melhores jogadores nos Campeões)